Nespolehliví plátci DPH – září 2026

Nespolehliví plátci DPH › Právnické osoby › 2026 › září

Právnické osoby, které byly za nespolehlivé plátce DPH označeny v období září 2026: 154 subjektů.

DIČNázevNespolehlivý od
CZ05541972–30. 9. 2026
CZ06774245–30. 9. 2026
CZ06871453–30. 9. 2026
CZ08943982–30. 9. 2026
CZ14001969–30. 9. 2026
CZ21152527–30. 9. 2026
CZ22403485–30. 9. 2026
CZ25851683ZRNO, s.r.o.30. 9. 2026
CZ04312180–29. 9. 2026
CZ05001366–29. 9. 2026
CZ05400376–29. 9. 2026
CZ05529999–29. 9. 2026
CZ05885744–29. 9. 2026
CZ06571972–29. 9. 2026
CZ06599273–29. 9. 2026
CZ07877013–29. 9. 2026
CZ09118161–29. 9. 2026
CZ09926151–29. 9. 2026
CZ10697659–29. 9. 2026
CZ17213231–29. 9. 2026
CZ18002412–29. 9. 2026
CZ19581955–29. 9. 2026
CZ19943873–29. 9. 2026
CZ23810688–29. 9. 2026
CZ24153443LIVEMEDIA s.r.o.29. 9. 2026
CZ25399055TOREX CZ s.r.o.29. 9. 2026
CZ27837122VD Vinotéky s.r.o.29. 9. 2026
CZ63677237V.I.P. s.r.o.29. 9. 2026
CZ00570796ALTER, spol. s r. o.27. 9. 2026
CZ04505158–27. 9. 2026
CZ09628444–27. 9. 2026
CZ10915699–27. 9. 2026
CZ17489962–27. 9. 2026
CZ21026793–27. 9. 2026
CZ21287236–27. 9. 2026
CZ21392951–27. 9. 2026
CZ21477736–27. 9. 2026
CZ21828181–27. 9. 2026
CZ21900868–27. 9. 2026
CZ21915610–27. 9. 2026
CZ22094784–27. 9. 2026
CZ25048023Rais Engineering Services s.r.o.27. 9. 2026
CZ25943723ABC studio s.r.o.27. 9. 2026
CZ27469671ADE-LINA družstvo27. 9. 2026
CZ65142560I.F.T. Communications s.r.o.27. 9. 2026
CZ06269036–26. 9. 2026
CZ11797291–26. 9. 2026
CZ19417934–26. 9. 2026
CZ19656599–26. 9. 2026
CZ19786867–26. 9. 2026
CZ21040915–26. 9. 2026
CZ24131041YaroSlav Trade Company s.r.o.26. 9. 2026
CZ05788382–25. 9. 2026
CZ25943685novamex s.r.o.25. 9. 2026
CZ03278883ABC díly s.r.o.24. 9. 2026
CZ01422596MEDIC PEEL, spol. s r.o.23. 9. 2026
CZ01757610–23. 9. 2026
CZ03199541PR TREES group s.r.o.23. 9. 2026
CZ03533239MALTBERRY s.r.o.23. 9. 2026
CZ06616780–23. 9. 2026
CZ06743765–23. 9. 2026
CZ08301433–23. 9. 2026
CZ08404917–23. 9. 2026
CZ08676259–23. 9. 2026
CZ11670657–23. 9. 2026
CZ11704519–23. 9. 2026
CZ21741425–23. 9. 2026
CZ24170381INAKA s.r.o.23. 9. 2026
CZ29049121Adektarend Com., s.r.o.23. 9. 2026
CZ06850642–22. 9. 2026
CZ07555415–22. 9. 2026
CZ09750282–22. 9. 2026
CZ10686461–22. 9. 2026
CZ11891173–22. 9. 2026
CZ21877742–22. 9. 2026
CZ25193082TEMS s.r.o.22. 9. 2026
CZ19866003–21. 9. 2026
CZ02644363Uni-builders s.r.o.20. 9. 2026
CZ03612457Zéthos Property, s.r.o.20. 9. 2026
CZ05946344–20. 9. 2026
CZ21033579–20. 9. 2026
CZ23776854–20. 9. 2026
CZ27626482STEDMAN, a.s.20. 9. 2026
CZ27938387RCE Czech, s.r.o.20. 9. 2026
CZ04013859–19. 9. 2026
CZ04210166–19. 9. 2026
CZ07178182–19. 9. 2026
CZ26421275Stavby - Šiška, s.r.o.19. 9. 2026
CZ60726199–19. 9. 2026
CZ05581281–16. 9. 2026
CZ10964371–16. 9. 2026
CZ19243111–16. 9. 2026
CZ21376115–16. 9. 2026
CZ01653440FRANKLY s.r.o.15. 9. 2026
CZ06196969–15. 9. 2026
CZ07549865–15. 9. 2026
CZ09280618–15. 9. 2026
CZ09989196–15. 9. 2026
CZ17418020–15. 9. 2026
CZ17843383–15. 9. 2026
CZ17845602–15. 9. 2026
CZ19408986–15. 9. 2026
CZ19848269–15. 9. 2026
CZ21193461–15. 9. 2026
CZ29459435–15. 9. 2026
CZ60321890LMA  s.r.o.15. 9. 2026
CZ09666249–14. 9. 2026
CZ02963701FROAN s.r.o.13. 9. 2026
CZ08890765–13. 9. 2026
CZ18046240–13. 9. 2026
CZ19885733–13. 9. 2026
CZ21013829–13. 9. 2026
CZ21852081–13. 9. 2026
CZ22235973–13. 9. 2026
CZ23799536–13. 9. 2026
CZ24024520–13. 9. 2026
CZ24672998NOVA TRADING CZ s.r.o.13. 9. 2026
CZ65413741ALEXIS TRADE, s.r.o.13. 9. 2026
CZ05586241–12. 9. 2026
CZ06026613–12. 9. 2026
CZ07439890–12. 9. 2026
CZ10730206–12. 9. 2026
CZ10904921–12. 9. 2026
CZ14234823–12. 9. 2026
CZ21275939–12. 9. 2026
CZ22627642–12. 9. 2026
CZ28984943Restaurace U Bronců s.r.o.12. 9. 2026
CZ07505698–9. 9. 2026
CZ09291598–9. 9. 2026
CZ09590951–9. 9. 2026
CZ17676771–9. 9. 2026
CZ19973161–9. 9. 2026
CZ018392251. Dopravní s.r.o.8. 9. 2026
CZ04216547–8. 9. 2026
CZ01799461Superior Empire s.r.o.6. 9. 2026
CZ02858649LEZAPARI PETROL s.r.o.6. 9. 2026
CZ19063342–6. 9. 2026
CZ19659741–6. 9. 2026
CZ25701002OTC-REAL s.r.o.6. 9. 2026
CZ01461435–5. 9. 2026
CZ09697799–5. 9. 2026
CZ09989641–5. 9. 2026
CZ14003848–5. 9. 2026
CZ21991936–5. 9. 2026
CZ60743883MEDICA PREVENCE s.r.o.5. 9. 2026
CZ64949419Nora CZ, a.s.5. 9. 2026
CZ08908834–2. 9. 2026
CZ17355079–2. 9. 2026
CZ19713614–2. 9. 2026
CZ03040011L.P.O.INVESTMENT s.r.o.1. 9. 2026
CZ07111622–1. 9. 2026
CZ11765674–1. 9. 2026
CZ14501945A 1 spol. s r. o.1. 9. 2026
CZ17652537–1. 9. 2026

« srpen 2026 | říjen 2026 »