Nespolehliví plátci DPH – srpen 2026

Nespolehliví plátci DPH › Právnické osoby › 2026 › srpen

Právnické osoby, které byly za nespolehlivé plátce DPH označeny v období srpen 2026: 121 subjektů.

DIČNázevNespolehlivý od
CZ04670060–31. 8. 2026
CZ04700104–30. 8. 2026
CZ11944056–30. 8. 2026
CZ28782933GODIN s.r.o.30. 8. 2026
CZ04527542–29. 8. 2026
CZ17408849–29. 8. 2026
CZ19405391–29. 8. 2026
CZ23323477–29. 8. 2026
CZ28611403FryBr s.r.o.29. 8. 2026
CZ06285953–26. 8. 2026
CZ07842791–26. 8. 2026
CZ22005072–26. 8. 2026
CZ26167956MALVA STAVEBNINY, spol. s r.o.26. 8. 2026
CZ04940911–25. 8. 2026
CZ10822828–25. 8. 2026
CZ14177307–25. 8. 2026
CZ14250322–25. 8. 2026
CZ17095590–25. 8. 2026
CZ03676951–23. 8. 2026
CZ04654099–23. 8. 2026
CZ05915244–23. 8. 2026
CZ07680163–23. 8. 2026
CZ09479392–23. 8. 2026
CZ09839216–23. 8. 2026
CZ09948783–23. 8. 2026
CZ10685146–23. 8. 2026
CZ19985592–23. 8. 2026
CZ21773009–23. 8. 2026
CZ23012986–23. 8. 2026
CZ23121971–23. 8. 2026
CZ27382770Lekon MB s.r.o.23. 8. 2026
CZ28171071Capital Prague, a.s.23. 8. 2026
CZ28601891R.A.S. SERVIS s.r.o.23. 8. 2026
CZ06640133–22. 8. 2026
CZ08929009–22. 8. 2026
CZ09577262–22. 8. 2026
CZ14022575–22. 8. 2026
CZ08111065–20. 8. 2026
CZ27733815DZB Servis s.r.o.20. 8. 2026
CZ08681911–19. 8. 2026
CZ27203891T.M.B. Business & Marketing Company s.r.o.19. 8. 2026
CZ49971808BOBEX s.r.o.19. 8. 2026
CZ03738434–18. 8. 2026
CZ04291514–18. 8. 2026
CZ05837243–18. 8. 2026
CZ07292091–18. 8. 2026
CZ09445650–18. 8. 2026
CZ14324237–18. 8. 2026
CZ19374402–18. 8. 2026
CZ19838832–18. 8. 2026
CZ24172090Dravus Investment a.s.18. 8. 2026
CZ24314277TLT International s.r.o18. 8. 2026
CZ24316334Vilové domy - Loudů s.r.o.18. 8. 2026
CZ24837601Faktory - 94 s.r.o.18. 8. 2026
CZ29135711Nothing s.r.o.18. 8. 2026
CZ02190591CHYJA, s.r.o.16. 8. 2026
CZ07271484–16. 8. 2026
CZ09052399–16. 8. 2026
CZ24735272Levné sklady s.r.o.16. 8. 2026
CZ28989783LIPIZZAN s.r.o.16. 8. 2026
CZ03207455KM KOOPERACE, s.r.o.15. 8. 2026
CZ07747101–15. 8. 2026
CZ07875223–15. 8. 2026
CZ17722471–15. 8. 2026
CZ19103735–15. 8. 2026
CZ09109293–13. 8. 2026
CZ03437442BELTAINE DESIGN s.r.o.12. 8. 2026
CZ04179951–12. 8. 2026
CZ05065046–12. 8. 2026
CZ05371058–12. 8. 2026
CZ09916369–12. 8. 2026
CZ23458623–12. 8. 2026
CZ23472529–12. 8. 2026
CZ26244993CERTIKO s.r.o.12. 8. 2026
CZ07246919–11. 8. 2026
CZ07705280–11. 8. 2026
CZ09483632–11. 8. 2026
CZ10804501–11. 8. 2026
CZ14278545–11. 8. 2026
CZ17970041–11. 8. 2026
CZ26144735La Primavera, spol. s r.o.11. 8. 2026
CZ29306892Modřická cihelna, a.s.11. 8. 2026
CZ04066146–9. 8. 2026
CZ04153154–9. 8. 2026
CZ05971772–9. 8. 2026
CZ08165157–9. 8. 2026
CZ08523487–9. 8. 2026
CZ08975761–9. 8. 2026
CZ09807900–9. 8. 2026
CZ15063194ALKA - RPK, s.r.o.9. 8. 2026
CZ21660727–9. 8. 2026
CZ06387004–8. 8. 2026
CZ09507051–8. 8. 2026
CZ60706813PETR LIŠŤÁK, spol. s r.o.5. 8. 2026
CZ05928834–4. 8. 2026
CZ07936559–4. 8. 2026
CZ08062129–4. 8. 2026
CZ09616659–4. 8. 2026
CZ09676619–4. 8. 2026
CZ09757244–4. 8. 2026
CZ09888497–4. 8. 2026
CZ14260646–4. 8. 2026
CZ14383101–4. 8. 2026
CZ17116864–4. 8. 2026
CZ19096925–4. 8. 2026
CZ22022872–4. 8. 2026
CZ26292904LINDEN s.r.o.4. 8. 2026
CZ26807009STROKOM, s.r.o.4. 8. 2026
CZ28098293Aprocom s.r.o.4. 8. 2026
CZ09658327–3. 8. 2026
CZ19130074–3. 8. 2026
CZ19180691–3. 8. 2026
CZ19868677–3. 8. 2026
CZ22405291–3. 8. 2026
CZ22799176EKO NEZABYLICE s.r.o.3. 8. 2026
CZ00654205F O R A G s.r.o.1. 8. 2026
CZ09977520–1. 8. 2026
CZ17070911–1. 8. 2026
CZ17483310–1. 8. 2026
CZ18040560–1. 8. 2026
CZ28888219Sibarit kontakt s.r.o.1. 8. 2026

« červenec 2026 | září 2026 »