Nespolehliví plátci DPH – listopad 2025

Nespolehliví plátci DPH › Právnické osoby › 2025 › listopad

Právnické osoby, které byly za nespolehlivé plátce DPH označeny v období listopad 2025: 134 subjektů.

DIČNázevNespolehlivý od
CZ03537315DAVEBIKE s.r.o.30. 11. 2025
CZ03552977Demel international company s.r.o.30. 11. 2025
CZ19139942–30. 11. 2025
CZ05591511–26. 11. 2025
CZ07355203–26. 11. 2025
CZ10691120–26. 11. 2025
CZ17309646–26. 11. 2025
CZ19633530–26. 11. 2025
CZ24830275RETROLOK s.r.o.26. 11. 2025
CZ27496635RB SERVIS PRODUCTION spol. s r.o.26. 11. 2025
CZ28335813SKD Krůtil s.r.o.26. 11. 2025
CZ63496909OPTIMASTAV s.r.o.26. 11. 2025
CZ64509541Skrivanek Financial, s.r.o.26. 11. 2025
CZ07101040–25. 11. 2025
CZ07609213–25. 11. 2025
CZ08641706–25. 11. 2025
CZ08912173–25. 11. 2025
CZ09407294–25. 11. 2025
CZ11902493–25. 11. 2025
CZ11961813–25. 11. 2025
CZ17400465–25. 11. 2025
CZ17610737–25. 11. 2025
CZ17776767–25. 11. 2025
CZ22799281Sky Tech s.r.o.25. 11. 2025
CZ27362167Pavel Kasl s.r.o.25. 11. 2025
CZ27550966JCPG s.r.o.25. 11. 2025
CZ27577155B&D Asset s.r.o.25. 11. 2025
CZ28948688firemniseznam.cz s.r.o.25. 11. 2025
CZ29186994PRIMETIME VIDEO s.r.o.25. 11. 2025
CZ04286561–23. 11. 2025
CZ06143695–23. 11. 2025
CZ07799659–23. 11. 2025
CZ07814194–23. 11. 2025
CZ08207429–23. 11. 2025
CZ09753354–23. 11. 2025
CZ09753559–23. 11. 2025
CZ10959769–23. 11. 2025
CZ14004216–23. 11. 2025
CZ17711193–23. 11. 2025
CZ19548737–23. 11. 2025
CZ21013420–23. 11. 2025
CZ25948504TULIPÁN reklama a propagace s.r.o.23. 11. 2025
CZ27272231BOHEMIA REKLAMA spol. s r.o.23. 11. 2025
CZ28660625RIFUGIO NUOVO s.r.o.23. 11. 2025
CZ29197180GTC Technology Europe s.r.o.23. 11. 2025
CZ41035917EURO BYT, spol. s r. o.23. 11. 2025
CZ06797008–21. 11. 2025
CZ10995188–21. 11. 2025
CZ14287153–21. 11. 2025
CZ25607481ČEKOV s.r.o.21. 11. 2025
CZ28507592ID Innovation Centre, s.r.o.21. 11. 2025
CZ04958187–19. 11. 2025
CZ08066744–19. 11. 2025
CZ08771499–19. 11. 2025
CZ17740967–19. 11. 2025
CZ21369445–19. 11. 2025
CZ28749812ACTHERM-energomontáže, s.r.o.19. 11. 2025
CZ07976593–18. 11. 2025
CZ09000666–18. 11. 2025
CZ28249313EK TRANSPORT s.r.o.18. 11. 2025
CZ17949041–16. 11. 2025
CZ22002383–16. 11. 2025
CZ24210145AVANET s.r.o.16. 11. 2025
CZ28180615DIVERTA, a.s.16. 11. 2025
CZ29443814–16. 11. 2025
CZ04590864–15. 11. 2025
CZ09872205–15. 11. 2025
CZ09906266–15. 11. 2025
CZ10707352–15. 11. 2025
CZ14173085–15. 11. 2025
CZ14173212–15. 11. 2025
CZ21124485–15. 11. 2025
CZ28522419KASHNIT s.r.o.15. 11. 2025
CZ65408918BESICO Real,s.r.o.15. 11. 2025
CZ24802662Cukrárna u Itala s.r.o.14. 11. 2025
CZ07918861–13. 11. 2025
CZ19742631–13. 11. 2025
CZ21783730–13. 11. 2025
CZ24212156AREMAG motor test s.r.o.13. 11. 2025
CZ07943431–12. 11. 2025
CZ14173158–12. 11. 2025
CZ24726966Bonita Casa s.r.o.12. 11. 2025
CZ03902846–11. 11. 2025
CZ04225376–11. 11. 2025
CZ06500889–11. 11. 2025
CZ08854815–11. 11. 2025
CZ09674471–11. 11. 2025
CZ24757438INGRID cosmetics s.r.o.11. 11. 2025
CZ24813389F&T Trading s.r.o.11. 11. 2025
CZ26256436I-Pack service, s.r.o.11. 11. 2025
CZ28468732–11. 11. 2025
CZ03373193NUBIROS s.r.o.10. 11. 2025
CZ02048779VPDM Group s.r.o.9. 11. 2025
CZ03362396PD Steel ing mont s.r.o.9. 11. 2025
CZ06515452–9. 11. 2025
CZ08137919–9. 11. 2025
CZ08552622–9. 11. 2025
CZ11719435–9. 11. 2025
CZ13988646–9. 11. 2025
CZ14253909–9. 11. 2025
CZ60719257OKAY s.r.o.9. 11. 2025
CZ06780474–8. 11. 2025
CZ06823637–8. 11. 2025
CZ07880987–8. 11. 2025
CZ17268184–8. 11. 2025
CZ21531005–8. 11. 2025
CZ22253297–8. 11. 2025
CZ24840289COOL DANCE s.r.o.8. 11. 2025
CZ27186504Angelia Invest, s.r.o.8. 11. 2025
CZ09729739–6. 11. 2025
CZ17462347–6. 11. 2025
CZ28872436J&V tablewear s.r.o.6. 11. 2025
CZ05522358–5. 11. 2025
CZ21900752–5. 11. 2025
CZ27550621MODELA CZECH s.r.o.5. 11. 2025
CZ02996260Delta-modeling company s.r.o.4. 11. 2025
CZ06776906–4. 11. 2025
CZ07139292–4. 11. 2025
CZ07497636–4. 11. 2025
CZ08774749–4. 11. 2025
CZ09270221–4. 11. 2025
CZ10760008–4. 11. 2025
CZ17431646–4. 11. 2025
CZ17798345–4. 11. 2025
CZ19709803–4. 11. 2025
CZ21734798–4. 11. 2025
CZ24798452CGRG s.r.o.4. 11. 2025
CZ29365473Applito s.r.o.4. 11. 2025
CZ29412366CARD-Collection s.r.o.4. 11. 2025
CZ44793294GCH, spol. s r.o.4. 11. 2025
CZ19569513–3. 11. 2025
CZ10744398–2. 11. 2025
CZ04432444–1. 11. 2025
CZ27252205PRODIMO s.r.o.1. 11. 2025

« říjen 2025 | prosinec 2025 »